معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1396.0 | 15 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع |
Q1 | 1395.94 | 17 | تربیت بدنی |
Q2 | 1395.14 | 7 | اکولوژی |
Q2 | 1393.67 | 6 | صنایع غذایی |
Q2 | 1393.5 | 6 | علوم سیاسی |
Q2 | 1393.46 | 54 | روانشناسی |
Q2 | 1393.23 | 13 | زمین شناسی |
Q1 | 1393.08 | 13 | بهداشت روان، روانپزشکی و روانشناسی بالینی |
Q2 | 1393.06 | 163 | جغرافیا |
Q2 | 1393.0 | 6 | بهداشت |
Q2 | 1392.9 | 48 | علوم تربیتی |
Q2 | 1392.9 | 71 | مدیریت |
Q2 | 1392.61 | 23 | آب و خاک |
Q2 | 1392.45 | 11 | معماری |
Q2 | 1392.25 | 4 | حسابداری |
Q2 | 1392.21 | 19 | علوم ترویج |
Q2 | 1392.0 | 7 | محیط زیست |
Q2 | 1391.82 | 28 | علوم پزشکی و سلامت |
Q2 | 1391.68 | 19 | اقتصاد کشاورزی |
Q2 | 1391.5 | 4 | آموزش پزشکی |
Q2 | 1391.26 | 19 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q2 | 1391.06 | 18 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q2 | 1390.77 | 13 | پزشکی |
Q2 | 1390.65 | 17 | اقتصاد |
Q2 | 1390.0 | 7 | علوم پزشکی |
Q3 | 1389.62 | 13 | ادبیات و زبانها |
Q3 | 1389.6 | 10 | تغذیه، علوم و صنایع غذایی |
Q2 | 1389.25 | 4 | جنگلداری |
Q3 | 1388.62 | 8 | زراعت |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با تحلیل عاملی